1000℃-1200℃马弗炉SX2系列
一、 产品用途
该系列电阻炉用于实验、工矿企业、科研单位进行化学分析、物理鉴定及小型钢件等金属材料的热处理。
二、产品结构
1、陶瓷纤维炉膛。
2、首钢优质电热丝加热。
3、智能仪表控温,可使用温度1150度和1000度两种,K热电偶测温,经济实用。
4、 控制部分采用数显PID温控仪表,简单方便可靠。工业级设计,另可配炉底板10mm厚不锈钢板。
三、规格及型号:
产品型号 | 长x宽x高mm | 电压V | 功率KW | 相数 | 温度℃ |
SX2-4-10/12 | 300*200*120 | 380 | 4 | 3 | 1000 |
SX2-8-10/12 | 400*250*160 | 380 | 8 | 3 | 1000 |
SX2-12-10/12 | 500*300*200 | 380 | 12 | 3 | 1000/1200 |
工业级,配炉底板10mm厚304不锈钢板 | |||||
SX2-16-10/12 | 600*400*300 | 380 | 16 | 3 | 1000/1200 |
SX2-20-10/12 | 600*500*500 | 380 | 20 | 3 | 1000/1200 |
SX2-36-10/12 | 800*500*500 | 380 | 36 | 3 | 1000/1200 |
三、产品展示