工业烘箱
 
            本系列烘干箱为周期式作业炉,使用与工业上在400℃以内的加热或干燥用,型钢结构,装载多,寿命长,维护简单。
产品型号和参数:
| 型号 | GH-8-3 | GH-9-3 | GH-10-3 | GH-12-3 | GH-15-3 | GH-18-3 | GH-20-3 | GH-24-3 | GH-30-3 | 
| 功率(KW) | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 
| 电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| ***高温度(℃) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| 使用温度(℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 空载升温时间(h) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 
| 控温精度(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | 
| ***大装载(KG) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 
| 重量(KG) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 
| 有效(长) | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 
| 工作(宽) | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1100 | 1200 | 1500 | 
| 尺寸(高) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 
备注:
1.内部采用耐高温风机+风道设计,温度均匀
2.温度控制:简易位式调节+接触器式
3. 可根据客户要求配置不同级别的智能温控系统
4.保修:①简单位式仪表(质保一年)
③炉体(免费质保一年)

 
  
